| Moyenne | NorreyEnAuge.603 |
| Département | Calvados (Basse-Normandie) |
| Commune | NORREY EN AUGE - 14469 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 1 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 33 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Sainte-Anne | NORREY EN AUGE (14469) | Calvados (Basse-Normandie) | Consulter le rapport |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.