| Moyenne | FontCouverte.201 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | LE CHATELLIER - 35071 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 1 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 71 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Fontaine couverte | LE CHATELLIER (35071) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter le rapport |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.